Oslo
Alle priser er inkl. Mva. Prisene gjelder fra 16.01.2026
| Tidspunkt | Takst | Antall passasjerer | Startpris | Kr per kilometer | Kr per min | Minstepris* | Minstepris bom* | Jamførpris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | 90.00 | 25.00 | 14.00 | 175.00 | 25.00 | 472.00 | ||
| DAG | 2 | LUX | 1 - 4 | 120.00 | 31.00 | 17.00 | 220.00 | 25.00 | 589.00 |
| Man-Tors 0700-17:00 Fredag 0700-1600 | 3 | 5 - 6 | 150.00 | 32.05 | 18.61 | 300.00 | 25.00 | 640.00 | |
| 4 | 7 - 16 | 165.00 | 39.00 | 19.00 | 485.00 | 25.00 | 724.00 | ||
| 1 | 1 - 4 | 100.00 | 28.00 | 17.00 | 195.00 | 25.00 | 545.00 | ||
| KVELD Man-Tors 17:00-21:00 |
2 | LUX | 1 - 4 | 130.00 | 35.00 | 20.00 | 245.00 | 25.00 | 670.00 |
| 3 | 5 - 6 | 175.00 | 37.00 | 20.00 | 340.00 | 25.00 | 731.00 | ||
| 4 | 7 - 16 | 195.00 | 49.00 | 25.00 | 535.00 | 25.00 | 912.00 | ||
| 1 | 1 - 4 | 110.00 | 30.00 | 19.00 | 235.00 | 25.00 | 597.00 | ||
| NATT | 2 | LUX | 1 - 4 | 135.00 | 36.00 | 21.00 | 280.00 | 25.00 | 696.00 |
| Man-Tors 21:00 - 07:00 | 3 | 5 - 6 | 185.00 | 40.00 | 22.00 | 380.00 | 25.00 | 791.00 | |
| 4 | 7 - 16 | 205.00 | 58.00 | 25.00 | 565.00 | 25.00 | 994.00 | ||
| 1 | 1 - 4 | 120.00 | 33.00 | 20.00 | 275.00 | 25.00 | 644.00 | ||
| HELG | 2 | LUX | 1 - 4 | 145.00 | 40.00 | 23.00 | 325.00 | 25.00 | 764.00 |
| Fre-Man 16:00-07:00 | 3 | 5 - 6 | 205.00 | 43.00 | 23.00 | 410.00 | 25.00 | 848.00 | |
| 4 | 7 - 16 | 250.00 | 59.00 | 26.00 | 625.00 | 25.00 | 1060.00 | ||
| 1 | 1 - 4 | 130.00 | 39.00 | 25.00 | 325.00 | 25.00 | 767.00 | ||
| HØYTID | 2 | LUX | 1 - 4 | 165.00 | 46.00 | 28.00 | 350.00 | 25.00 | 897.00 |
| Se under | 3 | 5 - 6 | 240.00 | 49.00 | 28.00 | 460.00 | 25.00 | 996.00 | |
| 4 | 7 - 16 | 265.00 | 65.00 | 34.00 | 655.00 | 25.00 | 1227.00 |
*Andel bom-/miljøavgift: Tillegg Kr. 25,- legges automatisk til på alle turer.
*Lux kategori er utvalgte luksuriøse biler
Med en sentralavgift helt ned mot kr 2625 per måned kan du oppfylle drømmen om å bli drosjeeier. Sentralavgift er en stor kostnad for en drosjeeier. Mytaxi har derfor ambisjoner om å ha de laveste sentralavgiftene i Norge.
Selskap

