Oslo

Alle priser er inkl. Mva. Prisene gjelder fra 17.05.2024

Tidspunkt Takst Antall passasjerer Startpris Kr per kilometer Kr per min Minstepris* Minstepris tilleg bom* Jamførpris
DAG 1 1 - 4 98.00 28.00 17.00 199.00 25.00 543.00
2 LUX 1 - 4 120.00 31.00 17.00 220.00 25.00 589.00
Mandag - Torsdag
0700 - 1700
Fredag
0700 - 1600
3 5 - 6 145.00 31.00 18.00 285.00 25.00 627.00
4 7 - 16 165.00 39.00 19.00 485.00 25.00 724.00
Kveld 1 1 - 4 115.00 31.00 19.00 235.00 25.00 610.00
2 LUX 1 - 4 130.00 35.00 20.00 245.00 25.00 670.00
Mandag-Torsdag
1700 - 2100
3 5 - 6 171.00 36.00 20.00 325.00 25.00 719.00
4 7 - 16 195.00 49.00 25.00 545.00 25.00 912.00
Natt 1 1 - 4 120.00 33.00 21.00 265.00 25.00 657.00
2 LUX 1 - 4 135.00 36.00 21.00 280.00 25.00 696.00
Mandag-Torsdag
21:00- 7:00
3 5 - 6 181.00 39.00 22.00 365.00 25.00 779.00
4 7 - 16 205.00 58.00 25.00 585.00 25.00 994.00
HELG 1 1 - 4 130.00 36.00 23.00 285.00 25.00 717.00
2 LUX 1 - 4 145.00 40.00 23.00 325.00 25.00 764.00
fre 1600 - man 0700 3 5 - 6 196.00 42.00 23.00 395.00 25.00 831.00
4 7 - 16 250.00 59.00 26.00 645.00 25.00 1060.00
HØYTID 1 1 - 4 149.00 42.00 28.00 335.00 25.00 849.00
2 LUX 1 - 4 165.00 46.00 28.00 350.00 25.00 897.00
Se Under 3 5 - 6 232.00 48.00 28.00 445.00 25.00 980.00
4 7 - 16 265.00 65.00 34.00 655.00 25.00 1227.00

*Andel bom-/miljøavgift: Tillegg Kr. 25,- (Oslopakke 3) legges til automatisk på alle turer. Ved fastpristurer er dette tillegget inkludert i den oppgitte fastprisen.

*Lux kategori er utvalgte lukseriøs biler

Med en sentralavgift helt ned mot kr 2625 per måned kan du oppfylle drømmen om å bli drosjeeier. Sentralavgift er en stor kostnad for en drosjeeier. Mytaxi har derfor ambisjoner om å ha de laveste sentralavgiftene i Norge.
Chat eller snakk med en kundekonsulent
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.